ESSOR entre as 20 maiores Seguradoras no primeiro trimestre de 2017
01 de junho de 2017O primeiro trimestre da ESSOR Seguros mostra a consolidação da Seguradora como uma das principais do mercado brasileiro. Em um levantamento das informações divulgadas pela ESSOR – referência em inovação no setor – figura na 18a posição quando se compara o Índice Combinado do mercado – dados de janeiro a março de 2017.
Para chegar a essa posição, foram somados os índices de sinistralidade, de despesas administrativas e de comercialização, em um índice de 93% no total. Ao todo, 50 seguradoras figuram no levantamento constante na base SES da SUSEP, que considera todos os ramos patrimoniais, como também Previdência Privada, Automóveis e Seguro de Vida.
Confira a tabela completa
Índice Combinado – Janeiro a Março 2017 |
||
50 maiores grupos | s/PG | |
POS. | EMPRESA | ÍNDICE (%) |
1o | AIG | 30 |
2o | Safra | 60 |
3 | Caixa | 61 |
4o | Pottencial | 63 |
5o | Swiss RE | 64 |
6o | Itaú Unibanco | 68 |
7o | Sabemi Seg. | 74 |
Unidade Mapfre | 104 | |
Unidade Banco do Brasil | 62 | |
8o | Banco do Brasil/Mapfre | 79 |
9o | Bradesco | 79 |
10o | Rio Grande Seguros e Previdência | 83 |
11o | Previdência do Sul | 83 |
12o | Unimed | 84 |
13 | SINAF | 84 |
14o | Austral | 86 |
15o | Zurich | 87 |
16o | Coface | 88 |
17o | Travelers | 92 |
18o | ESSOR | 93 |
19o | InvestPrev | 95 |
20o | Banestes | 94 |
21o | Cardif | 96 |
22o | Mongeral Aegon | 96 |
23o | Chubb | 97 |
24o | Assurant | 99 |
25o | American Life | 99 |
26o | Porto Seguro | 100 |
27o | Icatu | 100 |
28o | Tokio Marine | 101 |
29o | Fairfax | 102 |
30o | Capemisa | 103 |
31o | Liberty | 104 |
32o | Alfa | 107 |
33o | HDI | 109 |
34o | QBE | 109 |
35o | Sura | 109 |
36o | Prudential | 110 |
37o | Excelcior | 110 |
38o | Allianz | 110 |
39o | Sul América | 111 |
40o | Virgínia Surety | 113 |
41o | Sompo | 114 |
42o | Fator Seguradora | 116 |
43o | Berkley | 116 |
44o | Mitsui Sumitomo | 118 |
45o | Metlife | 120 |
46o | Axa | 123 |
47o | Sancor | 125 |
48o | Argo | 127 |
49o | XL | 142 |
50o | Generali | 147 |
Total |
91 |
Fonte: Base SES da SUSEP